

VetScan® HM5
是一款全自动的五分类细胞计数器,在几分钟内提供全面的24项参数全血细胞技术(CBC)和细胞柱状图。
● 24个参数,包括嗜酸性粒细胞(EOS)直接测量
● 3分类模式仅需25μL EDTA全血,5分类仅需50μL EDTA全血
● < 4min内出结果
● 数据库可存储5,000条记录
● 大彩色触摸屏
● 与VetScan® VS2化学分析仪简单集成
● 多语言用户界面显示
● 内置打印机,并可兼容多种USB打印机








产品参数 Product parameter

规范/参数 高度:36.5厘米(14英寸) 宽度:32厘米(12.5英寸) 深度:26厘米(10.2英寸)
样本体积 | 25微毫升三分类模式的全血, 50微毫升五分类模式的全血 50微毫升以1:6比例的预稀释五分类模式的全血 25微毫升以1:6比例的预稀释三分类模式的全血 |
---|---|
试剂系统 | VetScan HM5试剂包 |
光圈直径 | 80微米 |
吞吐量 | 三分类模式下每小时进行24-30个测试 五分类模式下每小时进行16-20个测试 |
取样方法 | 自动样品转子打开试管系统(适用于所有HM2和VetScan HM5测试管) |
样本类型 | 五分类模式:狗,猫,马,羊驼,美洲驼等 三分类模式:小鼠,大鼠,兔,雪貂,猪,牛,羊,山羊,豚鼠,灵长类动物(灵长类仅用于科研) |
自洁系统(防止堵塞) | 在每个分析周期里的光圈上的的高压脉冲;化学清洗和使用清洁试剂孔的高压反吹 |
自洁系统(清洁程序) | 光圈的高压燃烧,高压反吹,以及化学清洗 |
质量控制 | 质量控制参数包括:所有测量和计算参数的平均值,±范围,SD和CV值,16和64天Levy-Jennings图表,独立的质量控制数据库 |
校准 | 三测量自动或手动校准WBC,HGB,RBC,PLT,MCV,RDW,MPV和EOS/ BAS绝对值 |
多用户功能 | 三级多用户操作,具有选择性权限级别,通过身份证号和密码进行用户身份识别 |
用户界面 | 易于使用,具有菜单驱动功能的触摸屏界面可以显示屏幕帮助 |
数据容量 | 5000条结果,包括RBC,PLT,面板上白细胞三分类和五分类的柱状图,数据可以保存到U盘或下载到计算机上 |
主机接口 | 四个A型USB端口,一个B型USB端口和一个以太网E端口;只支持基于ASCII的通信协议(V3.1) |
数据备份方法 | 在侧面和背面板上的U盘(闪存盘)端口 |
软件升级方法 | USB闪存盘 |
外接打印机接口 | USB. |
内置打印机 | 易装纸操作内置热敏打印机 |
显示 | 240x128像素,高对比度,背光,图形液晶二极管 |
外接键盘 | 标准USB兼容键盘 |
电源要求 | 12VDC, 5A, 60W |
供电单元 | 外接的100–120 或200–240VAC,50–60Hz的自动范围的电源 |
操作温度 | 59–86°F (15–30°C) 最佳温度是 77°F (25°C) |
净重 | 27磅(12.3公斤) |
安装指南
为客户提供更简洁直观的服务
操作简单
只需三步,即可在4min内轻松获得结果

1.输入信息
>

2.插入样本并按开始
>

3.读取结果